NLS-PT852
PT850RG/RC/RB PT852RG/RC/RB PT810处理器32 bit RISC内存RAM: 8M SDRAMFlash ROM: 2M NOR + 16M NAND for Data Storage ,extendable, up to 8M (NOR) + 128M (NAND)扫
产品详情
PT850RG/RC/RB | PT852RG/RC/RB | PT810 | |||||
处理器 | 32 bit RISC | ||||||
内存 | RAM: 8M SDRAM | ||||||
Flash ROM: 2M NOR + 16M NAND for Data Storage , | |||||||
extendable, up to 8M (NOR) + 128M (NAND) | |||||||
扫描 | 方式 | LASER | IMAGE | RFID | |||
识读距离 | 50~ 1143 mm | 50~ 300 mm | |||||
可读条码 | 1维 | ISO 标准的各种一维条码 | |||||
2维 | PDF417 、 QR Code 、 DataMatrix | ||||||
RFID reader | Passive:125K/134K/13.56M Active:433/900M | ||||||
显示 | LCD 160 × 128 dots, 4 level gray 、 EL backlight | ||||||
键盘 | 23 keys(include 1 trigger key) | ||||||
通信 | 红外 | IrDA 1.0 , 9.6~115.2kbps | |||||
RS232 | 9.6~115.2kbps | ||||||
Wireless | GPRS/GSM | 85.6kbps ( MAX ) /-/- | 85.6K bps ( MAX ) /-/- | ||||
CDMA | -/153.6kbps/- | ||||||
蓝牙 | -/-/115.2kbps(MAX) | ||||||
RS485 | 9.6~115.2kbps | ||||||
电源 | 电池 | 970mAH Li (compatible with NOKIA 3310 , 3330) | |||||
待机时间 | 240-hour | ||||||
一次充电扫描次数 | >10000 | >5000 | |||||
电源适配器 | Power supply: DC5.6V, 1.5A | ||||||
AC Power: AC100~240V, 50~60HZ | |||||||
环境 | 工作温度 | -5℃ to +45℃ | |||||
存储温度 | -20 ℃ to + 55 ℃ | ||||||
工作湿度 | 5%~95% RH ( no condensation ) | ||||||
环境照度 | 0~100,000lux | ||||||
抗跌落高度 | 1.5 m ,to concrete | ||||||
外形尺寸 | 200(D) *72(W) *34(H) mm | ||||||
重量 | 约 350g | ||||||
操作系统与开发工具 | 操作系统: uBase- Ⅲ ( Real Time , Multi Task ) or Linux | ||||||
开发工具: uTools 2.X(Microsoft Visual C++ 6.0 Add-In) | |||||||
功耗 | < 1.5W ( MAX ) |
上一条: NLS-PT862