TEC B-572条码打印机
适合使用场所: 工业--产品标签、铭牌;邮政--吊牌、大宗业务;办公--证件、制票;交通--年检标签、售票打印;适合打印精度要求高、打印量大 的行业应用。TEC B-572条码打印机详细参数一般规格分辨率 305dpi(12个点mm)打印方式 热转印/热敏打印速度 203mm/s打印长度 127.5mm打印宽度 127.5mm侦测方式 -内存 4M外型尺寸 291(宽)*460(长)*308(高)mm净重 18Kg(不含打印纸和碳带)接口选择标准 RS-232C/标准并口
产品详情
TEC B-572条码打印机详细参数 | ||
一般规格 | 分辨率 | 305dpi(12个点mm) |
打印方式 | 热转印/热敏 | |
打印速度 | 203mm/s | |
打印长度 | 127.5mm | |
打印宽度 | 127.5mm | |
侦测方式 | - | |
内存 | 4M | |
外型尺寸 | 291(宽)*460(长)*308(高)mm | |
净重 | 18Kg(不含打印纸和碳带) | |
接口选择 | 标准 | RS-232C/标准并口 |
扩充 | Centronics; Expansion I/O;Flash Memory Card I/F; | |
字体/图形 | 字体种类 | Times Roman(6 sizes);Helvetica(6 sizes);Presentation(1 size);Letter Gothis(1 size);Prestige Elite(2 size);Courier(1 size);OCR(2 types);Outline Font(2 types) |
字型处理 | 0度;90度;180度;270度; | |
图形处理 | - | |
码制 | 一维码 | JAN/EAN/UPC; Code39; Code93; Code128; NW7; MSI; Industrial 2 of 5; ITF; POSTNET; RM4SCC; KIX CODE |
二维码 | 可打印的二维码: Data Matrix; PDF417; Maxicode; QR code;MicroPDF417 | |
码制处理 | 0度;90度;180度;270度 | |
电气规格 | 电压/电源 | 230V 50Hz |
环境 | 操作温度/湿度 | 0-40℃ 相对湿度:25-85%RH(无凝结) |
存储温度/湿度 | 0-40℃ 相对湿度:25-85%RH(无凝结) | |
纸张规格 | 纸张宽度 | 5.5英寸 |
最大容纸量 | - | |
纸芯内径 | - | |
材质 | - | |
类型 | - | |
碳带要求 | 宽度 | - |
长度 | - | |
内外碳 | - | |
选购品 | 高速卡、内存卡、切刀、闪卡 | |
适合使用场所 | 工业--产品标签、铭牌;邮政--吊牌、大宗业务;办公--证件、制票;交通--年检标签、售票打印;适合打印精度要求高、打印量大 的行业应用。 |
上一条: TEC B-852条码打印机
下一条: TEC B-472条码打印机